Таблиця розмірів
- Ми завжди будемо раді допомогти з вибором розміру і відповісти на всі ваші запитання.
- Зверніть увагу, що в таблицях представлені усереднені дані по всіх торгових марках.
- Реальні показники можуть незначно відрізнятися.
- При необхідності ми зможемо фактично поміряти виріб, що Вас цікавить.
- Відповідальність за вибір розміру виробу повністю лежить на покупцеві.
- У тому випадку якщо розмір придбаної речі Вам не підійде, Ви завжди зможете її обміняти або повернути.
Таблиця розмірів чоловічого взуття
Хочемо звернути Вашу увагу на те, що при виборі взуття для полювання рекомендується робити запас 5 міліметрів для щільної термошкарпетки.
| US розмір | Український розмір | Міліметри |
| 7 | 39½-40 | 250 |
| 7½ | 40-40½ | 255 |
| 8 | 40½-41 | 260 |
| 8½ | 41-41½ | 265 |
| 9 | 41½-42 | 270 |
| 9½ | 42-42½ | 275 |
| 10 | 42½-43 | 280 |
| 10½ | 43½-44 | 285 |
| 11 | 44-44½ | 290 |
| 11½ | 44½-45 | 295 |
| 12 | 45-45½ | 300 |
| 12½ | 45½-46 | 305 |
| 13 | 46-46½ | 310 |
| 14 | 47-47½ | 320 |
| 15 | 48-48½ | 330 |
Таблиця позначень повноти чоловічого взуття
| Дуже вузька і худа стопа | Вузька стопа | Вузька стопа | Нормальна стопа | Широка стопа | Дуже широка стопа | Повна і широка стопа | Дуже повна і широка стопа | |
| Узагальнене позначення повноти | A | B | C | D | E | 2E | 3E | 4E |
| Позначення повноти для чоловічої стопи | A | N (Narrow) | N (Narrow) | M (Medium) | W (Wide) | (EE, 2E, 2W) | 3E (EEE, 3E, 3W) | 4E (EEEE, 4E, 4W) |
Різниця в повноті взуття для кожного розміру становить орієнтовно 3 мм.
Таблиця розмірів чоловічого одягу
| Розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Український розмір | 46-48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60-62 | 62-64 |
| Обхват шиї (см) | 35.6-36.8 | 38.1-39.4 | 40.6-41.9 | 43.2-44.5 | 45.7-47 | 48.3-49.6 |
| Обхват грудей (см) | 86.4-91.5 | 96.5-101.5 | 106.7-111.8 | 116.8-122 | 127-132 | 137.2-142.3 |
| Рукав (см) | 81.3-83.8 | 83.8-86.4 | 86.4-88.9 | 88.9-91.5 | 88.9-91.5 | 94-95.3 |
| Талія (см) | 71.1-76.2 | 78.7-86.4 | 88.9-96.5 | 101.6-106.7 | 111.8-116.9 | 122-127 |
| Розмір ременів | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| Розмір сорочок | 37-38 | 39-40 | 42-43 | 44-45 | 46-48 | 49-51 |
Таблиця розмірів чоловічих джинсів і штанів
| Размер | S | M | MT | M | MT | L | LT | XL | XLT | XL | XLT | 2XL | 2XLT | 3XL | 3XLT |
| Розмір | W30L30 | W32L32 | W32L34 | W34L32 | W34L34 | W36L32 | W36L34 | W38L32 | W38L34 | W40L32 | W40L34 | W42L32 | W42L34 | W44L32 | W44L34 |
| Український розмір | 46-48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60-62 | 60-62 | 62-64 | 62-64 |
| Обхват талії (см) | 78-80 | 85-87 | 85-87 | 88-90 | 88-90 | 95-97 | 95-97 | 98.5-100.5 | 98.5-100.5 | 105.5-108.5 | 105.5-108.5 | 110.5-113.5 | 110.5-113.5 | 115.5-119.5 | 115.5-119.5 |
| Довжина по внутрішньому шву (см) | 76 | 81 | 86 | 81 | 86 | 81 | 86 | 81 | 86 | 81 | 86 | 81 | 86 | 81 | 86 |
Таблиця розмірів чоловічих головних уборів
| Розмір | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL |
| Сантиметри | 55.9-57.5 | 56.7-58.7 | 57.8-59.7 | 58.8-60.7 | 60-61.6 | 62.5-63.5 |
| US розмір | 7 ⅛-7 ¼ | 7 ¼-7 ⅜ | 7 ⅜-7 ½ | 7 ½-7 ⅝ | 7 ⅝-7 ¾ | 7 ⅞-8 |

Таблиця розмірів чоловічих рукавичок
| Розмір | S | M | L | XL | XXL |
| Сантиметри | 17.8-19.1 | 20.3-21.6 | 22.9-24.1 | 25.4-26.7 | 28-29.2 |




